CPP-Rechner
Berechnen Sie den genauen Cent-pro-Punkt-Wert für jede Prämieneinlösung. Geben Sie den Punktepreis und den Barpreis ein, um eine Briefnote und ein Urteil zu erhalten.
Die Prämienkosten werden in Punkten oder Meilen angegeben
Niedrigster verfügbarer Bargeldpreis für denselben Flug
Eventuell von der Fluggesellschaft erhobene Zuschläge oder Buchungsgebühren
Geben Sie Ihre Prämiendetails ein
Geben Sie das Programm, die Punktekosten und den Barpreis ein, um Ihren genauen CPP-Wert und Ihr Urteil anzuzeigen.
Oder probieren Sie eines davon
Was ist CPP?
Cent pro Punkt misst, wie viel Wert Sie aus jeder Meile oder jedem Punkt ziehen. Höher ist besser.
- AAußergewöhnlich (A-Note)≥ 2.0¢
- BGroßartig (Note B)≥ 1.5¢
- CGut (Note C)≥ 1.0¢
- DUnterdurchschnittlich (Note D)≥ 0.7¢
- FSchlechter Wert (Note F)< 0.7¢
Beispiel-Einlösungen
Echte Benchmarks zum Kalibrieren. Klicken Sie auf eine beliebige Zeile, um die Werte in den Rechner zu laden.
| Route / Einlösung | Programm | Kabine | Punkte | Zahlungsmitteläquiv. | CPP | Note | Urteil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA First Class JFK to NRT (round trip) | Virgin Atlantic Flying Club | Erste / Suite | 120,000 | $18,000 | 14.91¢ | A | Außergewöhnlich |
| Singapore Suites SFO to SIN | United MileagePlus | Erste / Suite | 99,000 | $16,000 | 16.12¢ | A | Außergewöhnlich |
| Park Hyatt Paris (5 nights) | World of Hyatt | Wirtschaft | 130,000 | $5,200 | 4.00¢ | A | Außergewöhnlich |
| Lufthansa Business JFK to FRA | United MileagePlus | Geschäft | 57,000 | $4,500 | 7.80¢ | A | Außergewöhnlich |
| Cathay Business HKG to LAX | ANA Mileage Club | Geschäft | 55,000 | $6,800 | 12.22¢ | A | Außergewöhnlich |
| Turkish Business IST to LAX (sweet spot) | Turkish Miles&Smiles | Geschäft | 45,000 | $4,200 | 9.07¢ | A | Außergewöhnlich |
| Alaska Biz HNL to SYD (Qantas partner) | Alaska Mileage Plan | Geschäft | 55,000 | $6,000 | 10.87¢ | A | Außergewöhnlich |
| Delta Basic Economy LGA to MIA | Delta SkyMiles | Wirtschaft | 10,000 | $79 | 0.74¢ | D | Unter dem Durchschnitt |
| Marriott Bonvoy standard room (3 nights) | Marriott Bonvoy | Wirtschaft | 100,000 | $450 | 0.45¢ | F | Arm |
| Hilton Points Advance (budget property) | Hilton Honors | Wirtschaft | 60,000 | $150 | 0.25¢ | F | Arm |
| Aeroplan Biz SFO to NRT (ANA) | Air Canada Aeroplan | Geschäft | 85,000 | $7,200 | 8.42¢ | A | Außergewöhnlich |
| Chase UR to Hyatt, Andaz Maui (2 nights) | Chase Ultimate Rewards | Wirtschaft | 30,000 | $1,100 | 3.67¢ | A | Außergewöhnlich |
Berechnen Sie IhrePunktwert
Cent pro Punkt (CPP) ist der Goldstandard zur Messung des Auszeichnungswerts. Hier erfahren Sie genau, wie viel jeder Punkt im Vergleich zur Barzahlung wert ist.
Unser Rechner berücksichtigt Steuern, Gebühren und programmspezifische Benchmarks, um Ihnen eine definitive Note für Ihre Einlösung zu geben.
Drei einfache Schritte
Wählen Sie Programm und Klasse aus
Wählen Sie Ihr Treueprogramm und Ihre Kabinenklasse, um Vergleichsmaßstäbe zu setzen.
Geben Sie die Prämiendetails ein
Geben Sie die erforderlichen Punkte, den Barpreis sowie etwaige Steuern und Gebühren für den Flug ein.
Holen Sie sich Ihre Note
Erhalten Sie sofort Ihren CPP-Wert, Ihre Briefnote und unsere Einlösungsempfehlung.
HäufigFragen gestellt
Wie Cent-pro-Punkt funktioniert und wie Sie Ihr Ergebnis ablesen.