CPP-laskin
Laske jokaisen palkinnon lunastuksen tarkka senttipistearvo. Anna pistehinta ja käteishinta saadaksesi kirjearvosanan ja tuomion.
Palkinnon hinta pisteinä tai maileina
Alin saatavilla oleva käteishinta samalle lennolle
Kaikki operaattorin määräämät lisämaksut tai varausmaksut
Anna palkintosi tiedot
Täytä ohjelma, pistehinta ja käteishinta nähdäksesi tarkan CPP-arvon ja tuomion.
Tai kokeile jotakin näistä
Mikä on CPP?
Sentti per piste mittaa, kuinka paljon arvoa saat kustakin mailista tai pisteestä. Korkeampi on parempi.
- APoikkeuksellinen (A-luokka)≥ 2.0¢
- BHieno (B-luokka)≥ 1.5¢
- CHyvä (C-luokka)≥ 1.0¢
- DAlle keskiarvon (D-luokka)≥ 0.7¢
- FHuono arvo (F-luokka)< 0.7¢
Esimerkki lunastuksia
Oikeita vertailuarvoja, joita vastaan voi kalibroida. Napsauta mitä tahansa riviä ladataksesi arvot laskimeen.
| Reitti / lunastus | Ohjelma | Mökki | Pisteet | Kassavastaava | CPP | Arvosana | Tuomio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA First Class JFK to NRT (round trip) | Virgin Atlantic Flying Club | Ensimmäinen / Suite | 120,000 | $18,000 | 14.91¢ | A | Poikkeuksellinen |
| Singapore Suites SFO to SIN | United MileagePlus | Ensimmäinen / Suite | 99,000 | $16,000 | 16.12¢ | A | Poikkeuksellinen |
| Park Hyatt Paris (5 nights) | World of Hyatt | Talous | 130,000 | $5,200 | 4.00¢ | A | Poikkeuksellinen |
| Lufthansa Business JFK to FRA | United MileagePlus | Business | 57,000 | $4,500 | 7.80¢ | A | Poikkeuksellinen |
| Cathay Business HKG to LAX | ANA Mileage Club | Business | 55,000 | $6,800 | 12.22¢ | A | Poikkeuksellinen |
| Turkish Business IST to LAX (sweet spot) | Turkish Miles&Smiles | Business | 45,000 | $4,200 | 9.07¢ | A | Poikkeuksellinen |
| Alaska Biz HNL to SYD (Qantas partner) | Alaska Mileage Plan | Business | 55,000 | $6,000 | 10.87¢ | A | Poikkeuksellinen |
| Delta Basic Economy LGA to MIA | Delta SkyMiles | Talous | 10,000 | $79 | 0.74¢ | D | Alle keskim |
| Marriott Bonvoy standard room (3 nights) | Marriott Bonvoy | Talous | 100,000 | $450 | 0.45¢ | F | Köyhä |
| Hilton Points Advance (budget property) | Hilton Honors | Talous | 60,000 | $150 | 0.25¢ | F | Köyhä |
| Aeroplan Biz SFO to NRT (ANA) | Air Canada Aeroplan | Business | 85,000 | $7,200 | 8.42¢ | A | Poikkeuksellinen |
| Chase UR to Hyatt, Andaz Maui (2 nights) | Chase Ultimate Rewards | Talous | 30,000 | $1,100 | 3.67¢ | A | Poikkeuksellinen |
Laske omasipisteen arvo
Cents per point (CPP) on kultainen standardi palkinnon arvon mittaamisessa. Se kertoo tarkalleen, kuinka paljon kukin piste on arvoinen verrattuna käteisen maksamiseen.
Laskurimme ottaa huomioon verot, maksut ja ohjelmakohtaiset vertailuarvot antaakseen sinulle lopullisen arvosanan lunastuksestasi.
Kolme yksinkertaista vaihetta
Valitse ohjelma ja luokka
Valitse kanta-asiakasohjelmasi ja matkustamoluokkasi asettaaksesi vertailukohtaiset arvot.
Syötä palkinnon tiedot
Syötä vaadittavat pisteet, käteishinta ja mahdolliset verot tai maksut lennosta.
Hanki arvosanasi
Saat välittömästi CPP-arvosi, kirjeluokituksen ja lunastussuosituksemme.
Useinkysyi kysymyksiä
Kuinka senttiä per piste toimii ja kuinka lukea tulos.