CPP kalkulátor
Számítsa ki a pontos cent/pont értéket bármely jutalom beváltásánál. Írja be a pontok költségét és a készpénzes árat, hogy megkapja a levél osztályzatát és az ítéletet.
A díj pontban vagy mérföldben értendő
A legalacsonyabb készpénzes viteldíj ugyanarra a járatra
A fuvarozó által kiszabott pótdíjak vagy foglalási díjak
Adja meg a díj adatait
Töltse ki a programot, a pontköltséget és a készpénzes árat a pontos CPP-érték és az ítélet megtekintéséhez.
Vagy próbáljon ki egyet ezek közül
Mi az a CPP?
A pontonkénti cent azt méri, hogy mennyi értéket nyer ki az egyes mérföldekből vagy pontokból. A magasabb annál jobb.
- AKivételes (A fokozat)≥ 2.0¢
- BKiváló (B fokozat)≥ 1.5¢
- CJó (C fokozat)≥ 1.0¢
- DÁtlag alatti (D fokozat)≥ 0.7¢
- FRossz érték (F fokozat)< 0.7¢
Példa beváltásokra
Valódi viszonyítási alapok, amelyekhez kalibrálni kell. Kattintson bármelyik sorra, hogy betöltse az értékeket a számológépbe.
| Útvonal / megváltás | Program | Kabin | Pontok | készpénz ekvival. | CPP | évfolyam | Ítélet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA First Class JFK to NRT (round trip) | Virgin Atlantic Flying Club | Első / Lakosztály | 120,000 | $18,000 | 14.91¢ | A | Kivételes |
| Singapore Suites SFO to SIN | United MileagePlus | Első / Lakosztály | 99,000 | $16,000 | 16.12¢ | A | Kivételes |
| Park Hyatt Paris (5 nights) | World of Hyatt | Gazdaság | 130,000 | $5,200 | 4.00¢ | A | Kivételes |
| Lufthansa Business JFK to FRA | United MileagePlus | Üzleti | 57,000 | $4,500 | 7.80¢ | A | Kivételes |
| Cathay Business HKG to LAX | ANA Mileage Club | Üzleti | 55,000 | $6,800 | 12.22¢ | A | Kivételes |
| Turkish Business IST to LAX (sweet spot) | Turkish Miles&Smiles | Üzleti | 45,000 | $4,200 | 9.07¢ | A | Kivételes |
| Alaska Biz HNL to SYD (Qantas partner) | Alaska Mileage Plan | Üzleti | 55,000 | $6,000 | 10.87¢ | A | Kivételes |
| Delta Basic Economy LGA to MIA | Delta SkyMiles | Gazdaság | 10,000 | $79 | 0.74¢ | D | Átl. alatt |
| Marriott Bonvoy standard room (3 nights) | Marriott Bonvoy | Gazdaság | 100,000 | $450 | 0.45¢ | F | Szegény |
| Hilton Points Advance (budget property) | Hilton Honors | Gazdaság | 60,000 | $150 | 0.25¢ | F | Szegény |
| Aeroplan Biz SFO to NRT (ANA) | Air Canada Aeroplan | Üzleti | 85,000 | $7,200 | 8.42¢ | A | Kivételes |
| Chase UR to Hyatt, Andaz Maui (2 nights) | Chase Ultimate Rewards | Gazdaság | 30,000 | $1,100 | 3.67¢ | A | Kivételes |
Számítsa ki a sajátjátpontérték
A pontonkénti cent (CPP) az aranystandard a jutalom értékének mérésére. Pontosan megmondja, hogy egy-egy pont mennyit ér a készpénzes fizetéshez képest.
Számológépünk figyelembe veszi az adókat, díjakat és a programspecifikus referenciaértékeket, hogy végleges minősítést adjon a beváltásról.
Három egyszerű lépés
Válassza ki a programot és az osztályt
Válassza ki hűségprogramját és kabinosztályát az összehasonlítási referenciaértékek beállításához.
Adja meg a díj részleteit
Adja meg a szükséges pontokat, a készpénzes árat, valamint a repüléshez szükséges adókat és illetékeket.
Szerezze meg az osztályzatát
Azonnal megkapja CPP-értékét, levél fokozatát és visszaváltási ajánlásunkat.
Gyakrankérdéseket tett fel
Hogyan működik a cent per-pont, és hogyan kell leolvasni az eredményt.