CPP Calculator
Kalkulahin ang eksaktong cents-per-point value para sa anumang pagkuha ng award. Ilagay ang halaga ng mga puntos at presyo ng cash upang makakuha ng marka ng sulat at hatol.
Ang halaga ng award sa mga puntos o milya
Pinakamababang available na cash fare para sa parehong flight
Anumang mga surcharge na ipinataw ng carrier o mga bayarin sa booking
Ilagay ang mga detalye ng iyong award
Punan ang programa, halaga ng mga puntos, at presyo ng cash upang makita ang iyong eksaktong halaga at hatol ng CPP.
O subukan ang isa sa mga ito
Ano ang CPP?
Sinusukat ng mga sentimo bawat punto kung gaano karaming halaga ang iyong kinukuha mula sa bawat milya o punto. Ang mas mataas ay mas mabuti.
- APambihirang (A grade)≥ 2.0¢
- BMahusay (B grade)≥ 1.5¢
- CMaganda (C grade)≥ 1.0¢
- DMas mababa sa average (D grade)≥ 0.7¢
- FMababang halaga (F grade)< 0.7¢
Mga halimbawa ng pagkuha
Mga tunay na benchmark upang i-calibrate laban. I-click ang anumang row para i-load ang mga value sa calculator.
| Ruta / pagtubos | Programa | Cabin | Mga puntos | Cash equiv. | CPP | Grade | Hatol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA First Class JFK to NRT (round trip) | Virgin Atlantic Flying Club | Una / Suite | 120,000 | $18,000 | 14.91¢ | A | Pambihira |
| Singapore Suites SFO to SIN | United MileagePlus | Una / Suite | 99,000 | $16,000 | 16.12¢ | A | Pambihira |
| Park Hyatt Paris (5 nights) | World of Hyatt | ekonomiya | 130,000 | $5,200 | 4.00¢ | A | Pambihira |
| Lufthansa Business JFK to FRA | United MileagePlus | negosyo | 57,000 | $4,500 | 7.80¢ | A | Pambihira |
| Cathay Business HKG to LAX | ANA Mileage Club | negosyo | 55,000 | $6,800 | 12.22¢ | A | Pambihira |
| Turkish Business IST to LAX (sweet spot) | Turkish Miles&Smiles | negosyo | 45,000 | $4,200 | 9.07¢ | A | Pambihira |
| Alaska Biz HNL to SYD (Qantas partner) | Alaska Mileage Plan | negosyo | 55,000 | $6,000 | 10.87¢ | A | Pambihira |
| Delta Basic Economy LGA to MIA | Delta SkyMiles | ekonomiya | 10,000 | $79 | 0.74¢ | D | Mas mababa sa avg |
| Marriott Bonvoy standard room (3 nights) | Marriott Bonvoy | ekonomiya | 100,000 | $450 | 0.45¢ | F | mahirap |
| Hilton Points Advance (budget property) | Hilton Honors | ekonomiya | 60,000 | $150 | 0.25¢ | F | mahirap |
| Aeroplan Biz SFO to NRT (ANA) | Air Canada Aeroplan | negosyo | 85,000 | $7,200 | 8.42¢ | A | Pambihira |
| Chase UR to Hyatt, Andaz Maui (2 nights) | Chase Ultimate Rewards | ekonomiya | 30,000 | $1,100 | 3.67¢ | A | Pambihira |
Kalkulahin ang iyonghalaga ng punto
Cents per point (CPP) ay ang gold standard para sa pagsukat ng halaga ng award. Sinasabi nito sa iyo nang eksakto kung magkano ang halaga ng bawat punto kumpara sa pagbabayad ng cash.
Ang aming calculator ay nagsasaalang-alang sa mga buwis, bayarin, at mga benchmark na partikular sa programa upang mabigyan ka ng tiyak na marka sa iyong pagkuha.
Tatlong simpleng hakbang
Pumili ng programa at klase
Piliin ang iyong loyalty program at cabin class para itakda ang mga benchmark ng paghahambing.
Ipasok ang mga detalye ng award
Ilagay ang mga puntos na kinakailangan, cash na presyo, at anumang mga buwis o bayarin para sa flight.
Kunin ang iyong grado
Agad na matanggap ang iyong halaga ng CPP, marka ng sulat, at ang aming rekomendasyon sa pagkuha.
Madalasnagtanong tanong
Paano gumagana ang cents-per-point at kung paano basahin ang iyong resulta.